包車時間 | 四人座轎車 | 九人座 | 阿法七人座 | Lm七人座 |
---|---|---|---|---|
Camry RAV4 Crocc |
福斯T6 賓士Vito 現代 或同等車款 |
Toyota Alphard | Lexus LM300H | |
台北 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
桃園 | 1000 | 1300 | 2000 | 2500 |
新竹 | 1500 | 1800 | 3600 | 5500 |
宜蘭 | 2500 | 2800 | 5800 | 8000 |
苗栗 | 2500 | 3000 | 5200 | 7500 |
台中 | 2800 | 3500 | 7000 | 8800 |
包車時間 | 四人座包車 | 九人座包車 | 商務轎車 | 商務箱型車 | 阿法七人座 | Lm七人座 |
---|---|---|---|---|---|---|
Camry RAV4 Crocc |
福斯T6 賓士Vito 現代 或同等車款 |
賓士S-W222 | 賓士V250D | Toyota Alphard |
Lexus LM300H | |
4小時 | 2800 | 3400 | 5000 | 5000 | 5500 | 7000 |
6小時 | 3300 | 4200 | 7000 | 7000 | 7500 | 9000 |
8小時 | 3800 | 5000 | 9000 | 9000 | 9500 | 11000 |
逾時每小時 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
包車時間 | 四人座包車 | 九人座包車 | 商務轎車 | 商務箱型車 | 阿法七人座 | Lm七人座 |
---|---|---|---|---|---|---|
Camry RAV4 Crocc |
福斯T6 賓士Vito 現代 或同等車款 |
賓士S-W222 | 賓士V250D | Toyota Alphard |
Lexus LM300H | |
4小時 | 3300 | 4200 | 6200 | 6200 | 6700 | 8500 |
6小時 | 3800 | 5000 | 8200 | 8200 | 8700 | 10500 |
8小時 | 4300 | 5800 | 10200 | 10200 | 10700 | 12500 |
逾時每小時 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |